
Zurück zur Liste Wangerooge Ferienwohnung
Ferienwohnung Morgensonne
WangeroogeFerienwohnung Morgensonne
Wangerooge
Objekt:
- Ferienwohnung
- 22m2
- 2
Ausstattung:
Beschreibung
Erholung mit seitlichem Meerblick
Die Wohnung 43 "Morgensonne" im Haus Meeresluft liegt in unmittelbarer Strandnähe und dem Zentrum von Wangerooge. Auf 22 qm findet ihr alles, um euch eine entspannte Auszeit vom Alltag zu nehmen. Vom Balkon der Wohnung habt ihr einen seitlichen Meerblick und könnt beim Frühstück in der Morgensonne die Schiffe auf dem Meer beobachten.
Die Wohnung 43 "Morgensonne" im Haus Meeresluft liegt in unmittelbarer Strandnähe und dem Zentrum von Wangerooge. Auf 22 qm findet ihr alles, um euch eine entspannte Auszeit vom Alltag zu nehmen. Vom Balkon der Wohnung habt ihr einen seitlichen Meerblick und könnt beim Frühstück in der Morgensonne die Schiffe auf dem Meer beobachten.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Musikanlage |
| Staubsauger | Ventilator | Warmwasser |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 01.07.26 - 06.09.26 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 06.09.26 - 31.10.26 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 31.10.26 - 22.12.26 | 130,00 EUR | 55,00 EUR |
| 22.12.26 - 31.12.26 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 01.01.27 - 09.01.27 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 09.01.27 - 21.03.27 | 130,00 EUR | 55,00 EUR |
| 21.03.27 - 07.07.27 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 07.07.27 - 06.09.27 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 06.09.27 - 07.11.27 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 07.11.27 - 22.12.27 | 130,00 EUR | 55,00 EUR |
| 22.12.27 - 31.12.27 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 01.01.28 - 08.01.28 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 08.01.28 - 07.04.28 | 130,00 EUR | 55,00 EUR |
| 07.04.28 - 07.07.28 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 07.07.28 - 06.09.28 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |
| 06.09.28 - 04.11.28 | 145,00 EUR | 70,00 EUR |
| 04.11.28 - 20.12.28 | 130,00 EUR | 55,00 EUR |
| 20.12.28 - 31.12.28 | 165,00 EUR | 90,00 EUR |







