
Zurück zur Liste Borkum Ferienwohnung
FeWo Nr. 2
BorkumFeWo Nr. 2
Borkum
Objekt:
- Ferienwohnung
- 48m2
- 3
- 1
- 2
Ausstattung:
Beschreibung
Komfortable Ferienwohnung für zwei Personen
Ferienwohnung Nr. 2 Modern & stilvoll für zwei Personen
Unsere modern eingerichtete Nichtraucher-Ferienwohnung bietet auf ca. 48 m² Platz für zwei Personen.
✅ Wohnen & Schlafen
Helles, großzügiges Wohnzimmer mit TV und Radio
Separates Schlafzimmer mit bequemem Doppelbett
✅ Küche & Bad
Separate, voll ausgestattete Küche
Badezimmer mit Dusche
✅ Ausstattung & Service
Bettwäsche inklusive die Betten sind bei Ihrer Ankunft bezogen.
Handtücher, Duschtücher und Geschirrtücher liegen bereit.
Waschmaschine und Trockner im gemeinsamen Wäscheraum nutzbar.
📍 Lage & Umgebung
Das Haus Baalmann liegt ruhig und doch zentral in der Norderreihe:
Nur ca. 500 m zum Hauptbadestrand mit Promenade
Bahnhof, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bäckereien fußläufig erreichbar
Direkter Zugang zu den Borkumer Binnenwiesen ideal für Spaziergänge und Radtouren
Ferienwohnung Nr. 2 Modern & stilvoll für zwei Personen
Unsere modern eingerichtete Nichtraucher-Ferienwohnung bietet auf ca. 48 m² Platz für zwei Personen.
✅ Wohnen & Schlafen
Helles, großzügiges Wohnzimmer mit TV und Radio
Separates Schlafzimmer mit bequemem Doppelbett
✅ Küche & Bad
Separate, voll ausgestattete Küche
Badezimmer mit Dusche
✅ Ausstattung & Service
Bettwäsche inklusive die Betten sind bei Ihrer Ankunft bezogen.
Handtücher, Duschtücher und Geschirrtücher liegen bereit.
Waschmaschine und Trockner im gemeinsamen Wäscheraum nutzbar.
📍 Lage & Umgebung
Das Haus Baalmann liegt ruhig und doch zentral in der Norderreihe:
Nur ca. 500 m zum Hauptbadestrand mit Promenade
Bahnhof, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bäckereien fußläufig erreichbar
Direkter Zugang zu den Borkumer Binnenwiesen ideal für Spaziergänge und Radtouren
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Staubsauger |
| Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Ausstattung
| Garten | |
|---|---|
| Vor dem Haus befindet sich eine kleine gemeinschaftlich genutzte Sitzgelegenheit mit Strandkörben, Gartenstühlen und Liegestühlen. Die Sitzplätze stehen den Gästen des Hauses je nach Verfügbarkeit zur Verfügung. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.20 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.10 km |
| Restaurant | 0.20 km |
| Strand | 0.50 km |
| Wasser | 0.25 km |
| Meer | 0.50 km |
| Fähre | 8.00 km |
| Flughafen | 4.00 km |
| Arzt | 0.20 km |
| Bahnhof | 0.20 km |
| Bus | 0.10 km |
| Nachtleben | 0.20 km |
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 31.07.26 - 31.08.26 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 31.08.26 - 07.09.26 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 07.09.26 - 30.09.26 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 30.09.26 - 09.10.26 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 09.10.26 - 02.11.26 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 02.11.26 - 30.11.26 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 30.11.26 - 20.12.26 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 31.12.26 - 11.01.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 11.01.27 - 31.01.27 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 31.01.27 - 28.02.27 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 28.02.27 - 20.03.27 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 20.03.27 - 31.03.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 31.03.27 - 05.04.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 05.04.27 - 30.04.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 30.04.27 - 31.05.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 31.05.27 - 30.06.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 30.06.27 - 03.07.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 03.07.27 - 31.08.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 31.08.27 - 06.09.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 06.09.27 - 30.09.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 30.09.27 - 15.10.27 | 185,00 EUR | 85,00 EUR |
| 15.10.27 - 31.10.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 31.10.27 - 08.11.27 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
| 08.11.27 - 23.12.27 | 155,00 EUR | 55,00 EUR |
| 23.12.27 - 09.01.28 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |










