FeWo 209
BüsumFeWo 209
Dithmarschen
Büsum
Objekt:
- Ferienwohnung
- 11990
- 80m2
- 3
- 2
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Diese moderne und schöne Ferienwohnung in der 2. Etage ist für Familien oder Freunde perfekt. Mit großen Fenstern in Südausrichtung bieten wir unseren Gästen lichtdurchflutete Räume mit Blick auf den Museumshafen.
Im kombinierten Wohn-/Esszimmer können Sie entspannen, leckere Mahlzeiten in der Küchenzeile zubereiten und diese am praktischen Esstisch genießen. Die beiden behaglichen Schlafzimmer mit Doppelbett liegen an entgegengesetzten Enden der Ferienwohnung. Im hübschen Badezimmer finden Sie eine moderne Walk-In-Dusche ausgestattet.
Auf dem Balkon mit Gartenmöbeln können Sie die Sonne genießen.
Im kombinierten Wohn-/Esszimmer können Sie entspannen, leckere Mahlzeiten in der Küchenzeile zubereiten und diese am praktischen Esstisch genießen. Die beiden behaglichen Schlafzimmer mit Doppelbett liegen an entgegengesetzten Enden der Ferienwohnung. Im hübschen Badezimmer finden Sie eine moderne Walk-In-Dusche ausgestattet.
Auf dem Balkon mit Gartenmöbeln können Sie die Sonne genießen.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | DVD | Fernseher |
Internet | Kaltwasser | Staubsauger |
Warmwasser |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Mikrowelle | Toaster |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.10 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.05 km |
Restaurant | 0.05 km |
Arzt | 0.25 km |
Bahnhof | 1.00 km |
Nächste Stadt | Heide 20.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
24.09.24 - 01.11.24 | 282,00 EUR | 142,00 EUR |
01.11.24 - 20.12.24 | 254,00 EUR | 114,00 EUR |
20.12.24 - 10.01.25 | 292,00 EUR | 152,00 EUR |
10.01.25 - 20.03.25 | 257,00 EUR | 117,00 EUR |
20.03.25 - 01.05.25 | 274,00 EUR | 134,00 EUR |
01.05.25 - 01.06.25 | 286,00 EUR | 146,00 EUR |
01.06.25 - 01.07.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.07.25 - 01.08.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.08.25 - 01.09.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.09.25 - 01.10.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.10.25 - 01.11.25 | 286,00 EUR | 146,00 EUR |
01.11.25 - 20.12.25 | 257,00 EUR | 117,00 EUR |
20.12.25 - 10.01.26 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 12,00 EUR pro Person/Nacht |